तरकारी तथा सागसब्जी
| वस्तु | मूल्य (रु./किलो) |
|---|---|
| गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) | 70 |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | 30 |
| गोलभेँडा सानो (भारतीय) | 32 |
| गोलभेँडा (तराई) | 36 |
| आलु रातो | 23 |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | 36 |
| गाजर (लोकल) | 50 |
| गाजर (तराई) | 30 |
| बन्दा | 30–35 |
| काउली | 60–80 |
| मूला | 30–32 |
| भन्टा | 70–80 |
सिमी तथा अन्य तरकारी
| वस्तु | मूल्य (रु./किलो) |
|---|---|
| बोडी | 120 |
| मटरकोसा | 90 |
| घिउ सिमी | 60–130 |
| टाटे सिमी | 110 |
| भटमास कोसा | 350 |
| करेला | 110 |
| लौका | 50 |
| परवर | 100 |
| चिचिन्डो | 90 |
साग, च्याउ तथा अन्य
| वस्तु | मूल्य (रु./किलो) |
|---|---|
| रायो साग | 60 |
| पालुङ्गो | 100 |
| तोरी साग | 40 |
| मेथी | 100 |
| हरियो प्याज | 100 |
| कन्य च्याउ | 250 |
| डल्ले च्याउ | 400 |
| सिताके च्याउ | 1000 |
| गुन्द्रुक | 300 |
फलफूल
| वस्तु | मूल्य |
|---|---|
| स्याउ (फुजी) | 320/kg |
| स्याउ (झोले) | 250/kg |
| केरा | 230/दर्जन |
| कागती | 320/kg |
| अनार | 380/kg |
| अङ्गुर | 230–350/kg |
| सुन्तला | 160/kg |
| तरबुजा | 45/kg |
| नास्पाती | 250/kg |
| किबी | 400/kg |
मसला तथा अन्य
| वस्तु | मूल्य (रु./किलो) |
|---|---|
| अदुवा | 90 |
| हरियो खुर्सानी | 70–140 |
| सुकेको खुर्सानी | 460 |
| लसुन (नेपाली) | 140 |
| लसुन (चाइनिज) | 230 |
🐟 माछा
| वस्तु | मूल्य (रु./किलो) |
|---|---|
| रहु | 340 |
| बचुवा | 310 |
| छडी | 300 |
| सुकेको माछा | 1000 |



