काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलरको भाउ बढेको देखिएको छ।
मंगलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेकोमा आज बढेर खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ।
अन्य प्रमुख मुद्राहरूमा पनि फरक–फरक दर निर्धारण गरिएको छ। युरो, पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयाङ्कलगायत मुद्राको दर उच्च स्तरमै कायम छ।
आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर (तालिका)
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 152.16 | 152.76 |
| युरो (EUR) | 177.92 | 178.62 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 206.11 | 206.92 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 194.22 | 194.98 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 109.15 | 109.58 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 111.82 | 112.26 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 119.18 | 119.65 |
| जापानी येन (JPY) (१०) | 9.65 | 9.69 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 22.28 | 22.37 |
| साउदी रियाल (SAR) | 40.55 | 40.71 |
| कतारी रियाल (QAR) | 41.74 | 41.91 |
| थाइ भाट (THB) | 4.66 | 4.68 |
| यूएई दिराम (AED) | 41.43 | 41.59 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 38.40 | 38.55 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (१००) | 10.33 | 10.37 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 16.41 | 16.48 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.81 | 23.90 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.42 | 19.49 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 496.52 | 498.48 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 402.91 | 404.50 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 395.19 | 396.75 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (१००) |



