काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ रहेको छ।
प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | रु. १५२.४० | रु. १५३.०० |
| युरोपियन युरो | रु. १७५.७९ | रु. १७६.४८ |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | रु. २०५.७६ | रु. २०६.५७ |
| स्विस फ्र्याङ्क | रु. १८७.८८ | रु. १८८.६२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | रु. १०७.५३ | रु. १०७.९६ |
| क्यानेडियन डलर | रु. १०९.३७ | रु. १०९.८० |
| सिङ्गापुर डलर | रु. ११८.९६ | रु. ११९.४२ |
| जापानी येन (१०) | रु. ९.५७ | रु. ९.६० |
| चिनियाँ युआन | रु. २२.५९ | रु. २२.६८ |
| साउदी रियाल | रु. ४०.५९ | रु. ४०.७५ |
| कतारी रियाल | रु. ४१.८० | रु. ४१.९७ |
| थाइ भाट | रु. ४.५९ | रु. ४.६१ |
| युएई दिराम | रु. ४१.५० | रु. ४१.६६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | रु. ३७.२४ | रु. ३७.३९ |
| दक्षिण कोरियन वन (१००) | रु. १०.७६ | रु. १०.८० |
| स्विडिस क्रोनर | रु. १६.०२ | रु. १६.०८ |
| डेनिस क्रोनर | रु. २३.५१ | रु. २३.६१ |
| हङकङ डलर | रु. १९.४२ | रु. १९.५० |
| कुवेती दिनार | रु. ४९६.२६ | रु. ४९८.२१ |
| बहराइन दिनार | रु. ४०४.१९ | रु. ४०५.७८ |
| ओमानी रियाल | रु. ३९५.८३ | रु. ३९७.३९ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार यी विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने राष्ट्र बैंकको दरभन्दा फरक हुन सक्नेछ।
अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।


