नेपाल राष्ट्र बैंक ले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
आज अमेरिकी डलरको मूल्य घटेको छ। डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ। अघिल्लो दिन (बिहीबार) डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा थियो।
अन्य मुद्राहरूको विनिमयदर यसप्रकार छ:
💱 विनिमयदर तालिका (शुक्रबार)
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 148.67 | 149.27 |
| युरो | 171.24 | 171.93 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 196.13 | 196.92 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 185.78 | 186.53 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 102.03 | 102.44 |
| क्यानेडियन डलर | 106.79 | 107.22 |
| सिङ्गापुर डलर | 115.44 | 115.91 |
| जापानी येन (10) | 9.31 | 9.34 |
| चिनियाँ युआन | 21.55 | 21.64 |
| साउदी रियाल | 39.61 | 39.77 |
| कतारी रियाल | 40.78 | 40.94 |
| थाइ भाट | 4.53 | 4.55 |
| यूएई दिराम | 40.48 | 40.64 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 36.81 | 36.96 |
| दक्षिण कोरियन वन (100) | 9.80 | 9.84 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.65 | 15.71 |
| डेनिस क्रोनर | 22.92 | 23.01 |
| हङकङ डलर | 18.97 | 19.05 |
| कुवेती दिनार | 484.50 | 486.46 |
| बहराइन दिनार | 393.78 | 395.36 |
| ओमानी रियाल | 386.21 | 387.76 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |



