काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज निर्धारण गरिएको दर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्य प्रमुख मुद्राहरूको भाउ पनि अद्यावधिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
विदेशी मुद्रा विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 149.11 | 149.71 |
| युरो (EUR) | 174.42 | 175.12 |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | 200.37 | 201.17 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 188.84 | 189.60 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 105.06 | 105.49 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 107.75 | 108.18 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 116.90 | 117.37 |
| जापानी येन (JPY 10) | 9.33 | 9.37 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 21.83 | 21.91 |
| साउदी रियाल (SAR) | 39.73 | 39.89 |
| कतारी रियाल (QAR) | 40.90 | 41.06 |
| थाई भाट (THB) | 4.62 | 4.64 |
| यूएई दिराम (AED) | 40.59 | 40.76 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.51 | 37.66 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW 100) | 10.03 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 16.03 | 16.09 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.34 | 23.44 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.04 | 19.11 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 486.41 | 488.37 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 395.15 | 396.74 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 387.29 | 388.85 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | 160.00 | 160.15 |



