काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ।
यस्तै, युरो, बेलायती पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाएको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| विदेशी मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.०४ | १५२.६४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७३.८८ | १७४.५७ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | २०३.०१ | २०३.८१ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १८९.२६ | १९०.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०५.५२ | १०५.९४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०७.०८ | १०७.५० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११७.७२ | ११८.१८ |
| जापानी येन (१०) | ९.४२ | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.४२ | २२.५१ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.४९ | ४०.६५ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.७१ | ४१.८८ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.३९ | ४१.५६ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.३५ | ३७.४९ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ९.९४ | ९.९८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.२६ | २३.३६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.३९ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९३.८० | ४९५.७५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०३.३० | ४०४.८९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९४.९१ | ३९६.४७ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |



