आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर १ | रु. १५३.८१ | रु. १५४.४१ |
| युरो १ | रु. १७३.०९ | रु. १७३.७७ |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ १ | रु. २०३.६८ | रु. २०४.४८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क १ | रु. १८५.५९ | रु. १८६.३२ |
| अस्ट्रेलियन डलर १ | रु. १०६.९७ | रु. १०७.३९ |
| क्यानेडियन डलर १ | रु. १०७.९३ | रु. १०८.३५ |
| सिंगापुर डलर १ | रु. १२०.२२ | रु. १२०.६९ |
| जापानी येन १० | रु. ९.७४ | रु. ९.७८ |
| चिनियाँ युआन १ | रु. २२.९४ | रु. २३.०३ |
| साउदी रियाल १ | रु. ४०.९७ | रु. ४१.१३ |
| कतारी रियाल १ | रु. ४२.२२ | रु. ४२.३८ |
| थाई भाट १ | रु. ४.५८ | रु. ४.६० |
| यूएई दिराम १ | रु. ४१.८८ | रु. ४२.०४ |
| मलेसियन रिङ्गेट १ | रु. ३७.६६ | रु. ३७.८० |
| दक्षिण कोरियन वन १०० | रु. ११.४५ | रु. ११.५० |
| स्वीडिस क्रोनर १ | रु. १५.३१ | रु. १५.३७ |
| डेनिस क्रोनर १ | रु. २३.१६ | रु. २३.२५ |
| हङकङ डलर १ | रु. १९.६० | रु. १९.६८ |
| कुवेती दिनार १ | रु. ४९९.४६ | रु. ५०१.४१ |
| बहराइन दिनार १ | रु. ४०७.९६ | रु. ४०९.५५ |
| ओमनी रियाल १ | रु. ३९९.५१ | रु. ४०१.०७ |
| भारतीय रुपैयाँ १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |



