काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ:
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु. १५२.८४ | रु. १५३.४४ |
| युरो (EUR) १ | रु. १७८.९१ | रु. १७९.६१ |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) १ | रु. २०८.५५ | रु. २०९.३७ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) १ | रु. १९२.०६ | रु. १९२.८१ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) १ | रु. १०८.९३ | रु. १०९.३६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) १ | रु. १११.०२ | रु. १११.४६ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) १ | रु. १२०.२९ | रु. १२०.७७ |
| जापानी येन (JPY) १० | रु. ९.६५ | रु. ९.६९ |
| चिनियाँ युआन (CNY) १ | रु. २२.७४ | रु. २२.८३ |
| साउदी रियाल (SAR) १ | रु. ४०.७१ | रु. ४०.८७ |
| कतारी रियाल (QAR) १ | रु. ४१.९३ | रु. ४२.१० |
| थाइ भाट (THB) १ | रु. ४.६५ | रु. ४.६७ |
| यूएई दिराम (AED) १ | रु. ४१.६१ | रु. ४१.७८ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) १ | रु. ३७.७९ | रु. ३७.९४ |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) १०० | रु. १०.९७ | रु. ११.०१ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) १ | रु. १६.१७ | रु. १६.२४ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) १ | रु. २३.९३ | रु. २४.०३ |
| हङकङ डलर (HKD) १ | रु. १९.४९ | रु. १९.५६ |
| कुवेती दिनार (KWD) १ | रु. ४९८.२६ | रु. ५००.२१ |
| बहराइन दिनार (BHD) १ | रु. ४०५.४० | रु. ४०६.९९ |
| ओमानी रियाल (OMR) १ | रु. ३९७.०० | रु. ३९८.५६ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने भएकाले कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित बैंकको अद्यावधिक दर हेर्नुपर्ने हुन्छ।



